判斷標準很簡單:兩國以上就買跨國卡。歐洲是全世界最容易「不小心就出國」的地方——維也納一日遊到布拉提斯拉瓦、巴黎搭火車到布魯塞爾、米蘭飛巴塞隆納,每一段用單國卡都會變成你拖著行李還要現場處理的麻煩。42 國方案涵蓋西歐、東歐、北歐、南歐與中歐,整趟行程用同一個設定檔。
| 方案 | 適用範圍 | 流量型態 | 可選天數 | 適合誰 |
|---|---|---|---|---|
| 歐洲 42 國 eSIM | 西歐、東歐、北歐、南歐、中歐共 42 國 | 總量 10/20/50GB、每天 1/2/3GB,或不限流量 | 7–30 天 | 所有跨兩國以上的行程 |
| 英國 | 英國城市與郊區 | 總量 10/20GB、每天 1/2/3GB,或不限流量 | 7–30 天 | 倫敦與英國單國行程 |
| 法國 | 法國城市與郊區 | 總量 10/20GB、每天 1/2/3GB,或不限流量 | 7–30 天 | 巴黎、普羅旺斯、蔚藍海岸 |
| 德國 | 德國城市與郊區 | 總量 10/20GB、每天 1/2/3GB,或不限流量 | 7–30 天 | 柏林、慕尼黑、商務出差 |
| 西班牙 | 西班牙城市與郊區 | 總量 10/20GB、每天 1/2/3GB,或不限流量 | 7–30 天 | 馬德里、巴塞隆納、安達魯西亞 |
| 義大利 | 義大利城市與郊區 | 總量 10/20GB、每天 1/2/3GB,或不限流量 | 7–30 天 | 羅馬、佛羅倫斯、威尼斯 |
| 葡萄牙 | 葡萄牙城市與郊區 | 總量 10/20GB、每天 1/2/3GB,或不限流量 | 7–30 天 | 里斯本、波多、阿爾加維 |
| 土耳其 | 土耳其全境,含卡帕多奇亞與郊區 | 總量 10/20GB、每天 1/2/3GB,或不限流量 | 7–30 天 | 伊斯坦堡與卡帕多奇亞行程 |
| 俄羅斯 | 俄羅斯全境 | 總量 10/20GB、每天 1/2/3GB,或不限流量 | 7–30 天 | 莫斯科、聖彼得堡——不在 42 國方案內 |
實際價格與可選的天數/流量組合,以各商品頁為準。購買前請先在歐洲 42 國商品頁確認國家清單。
是,這就是跨國方案存在的意義。它在每個國家連上當地合作電信,過境時自動切換,你裝一次就用完整趟行程。
切換到下一個網路時可能會有短暫的重新註冊,跟漫遊的行為一樣,但你不需要做任何事——不用換卡、不用重掃、不用改設定。
兩國以上就買跨國卡,比較單純,也不用中途再買一次。只去一個國家的話,單國卡做的事情一樣。
沒有。俄羅斯是獨立開通的,需要單獨一張設定檔。行程同時包含兩者的話,跨國方案與俄羅斯方案都要買。
土耳其有自己的專屬方案,同時也列在中東/土耳其分類。如果土耳其是行程的重點,建議直接用專屬方案;要靠 42 國方案涵蓋的話,購買前請先在該商品頁確認國家清單。
延伸閱讀: